2019-10-17 16:33:31 新疆公务员考试网 //xj.huatu.com/ 文章来源:未知
2020中国人民银行报名数据统计【截止10月17日下午16:00|报名234988人|通过64609人】
新疆地区具体暴民详情如下:
2020中国人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名5456人|通过1531人】 【报名入口|备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
162 | 83 | 37 | 乌鲁木齐中心支行 | 40333811223 | 经济金融 | 14 | 硕士研究生及以上 |
11 | 4 | 0 | 乌鲁木齐中心支行 | 40333911223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、具备“维汉”双语技能 |
128 | 60 | 47 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334012223 | 会计 | 5 | 硕士研究生及以上 |
54 | 31 | 15 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334113223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
55 | 31 | 10 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334214223 | 计算机 | 5 | 硕士研究生及以上 |
29 | 19 | 4 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334315223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
75 | 12 | 18 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
79 | 31 | 11 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334518023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
22 | 8 | 5 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334610223 | 俄语 | 1 | 1、俄语专业 2、硕士研究生及以上 |
47 | 13 | 9 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334710223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
137 | 19 | 28 | 米东支行 | 40334841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 15 | 8 | 五家渠支行 | 40334942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
206 | 82 | 13 | 阿克苏地区中心支行 | 40335031253 | 经济金融 | 4 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
173 | 89 | 9 | 阿克苏地区中心支行 | 40335132253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 12 | 3 | 阿克苏地区中心支行 | 40335233253 | 法律 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
204 | 57 | 9 | 阿克苏地区中心支行 | 40335334253 | 计算机 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 6 | 0 | 阿克苏地区中心支行 | 40335435253 | 统计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
217 | 18 | 1 | 阿克苏地区中心支行 | 40335536253 | 管理 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 13 | 2 | 阿克苏地区中心支行 | 40335630253 | 中文 | 2 | 1、中文专业 2、大学专科及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
103 | 5 | 1 | 库车县支行 | 40335746253 | 管理 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 9 | 0 | 沙雅县支行 | 40335841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 11 | 1 | 新和县支行 | 40335941253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 8 | 6 | 拜城县支行 | 40336041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 6 | 2 | 拜城县支行 | 40336143253 | 法律 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 7 | 4 | 乌什县支行 | 40336241253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 9 | 9 | 阿瓦提县支行 | 40336341253 | 经济金融 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 9 | 10 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336431233 | 经济金融 | 1 | |
33 | 7 | 13 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336532233 | 会计 | 1 | |
15 | 6 | 3 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336634233 | 计算机 | 1 | |
12 | 3 | 1 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336735233 | 统计 | 1 | |
15 | 4 | 9 | 北屯支行 | 40336842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 7 | 布尔津县支行 | 40336941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 29 | 1 | 巴州中心支行 | 40337031233 | 经济金融 | 2 | |
19 | 5 | 7 | 巴州中心支行 | 40337133233 | 法律 | 1 | |
34 | 13 | 3 | 巴州中心支行 | 40337234233 | 计算机 | 1 | |
93 | 14 | 2 | 巴州中心支行 | 40337336233 | 管理 | 1 | |
15 | 6 | 2 | 轮台县支行 | 40337441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 6 | 2 | 轮台县支行 | 40337542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 1 | 尉犁县支行 | 40337642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 2 | 和静县支行 | 40337741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 2 | 和硕县支行 | 40337842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 19 | 2 | 博州中心支行 | 40337931233 | 经济金融 | 3 | |
27 | 8 | 1 | 博州中心支行 | 40338032233 | 会计 | 1 | |
69 | 9 | 4 | 博州中心支行 | 40338136233 | 管理 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 精河县支行 | 40338241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 5 | 2 | 阿拉山口支行 | 40338342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 4 | 2 | 昌吉州中心支行 | 40338431223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
90 | 22 | 7 | 昌吉州中心支行 | 40338531233 | 经济金融 | 1 | |
65 | 13 | 21 | 昌吉州中心支行 | 40338634233 | 计算机 | 2 | |
34 | 5 | 16 | 玛纳斯县支行 | 40338742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 8 | 10 | 奇台县支行 | 40338841233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 10 | 10 | 哈密地区中心支行 | 40338931233 | 经济金融 | 1 | |
58 | 12 | 17 | 哈密地区中心支行 | 40339032233 | 会计 | 2 | |
20 | 9 | 6 | 哈密地区中心支行 | 40339134233 | 计算机 | 1 | |
39 | 5 | 8 | 哈密地区中心支行 | 40339230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
15 | 4 | 4 | 巴里坤县支行 | 40339342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 6 | 巴里坤县支行 | 40339444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 27 | 9 | 和田地区中心支行 | 40339531233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 13 | 12 | 和田地区中心支行 | 40339632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 5 | 1 | 和田地区中心支行 | 40339733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 7 | 7 | 和田地区中心支行 | 40339834233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 7 | 0 | 和田地区中心支行 | 40339935233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 5 | 0 | 和田地区中心支行 | 40340030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 1 | 皮山县支行 | 40340141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 5 | 1 | 皮山县支行 | 40340244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 3 | 4 | 墨玉县支行 | 40340341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 6 | 策勒县支行 | 40340441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 4 | 9 | 于田县支行 | 40340541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 3 | 于田县支行 | 40340644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
168 | 51 | 38 | 喀什地区中心支行 | 40340731233 | 经济金融 | 7 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 18 | 29 | 喀什地区中心支行 | 40340832233 | 会计 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 8 | 8 | 喀什地区中心支行 | 40340933233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 21 | 10 | 喀什地区中心支行 | 40341034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 8 | 10 | 喀什地区中心支行 | 40341135233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
98 | 12 | 23 | 喀什地区中心支行 | 40341236233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 12 | 6 | 英吉沙县支行 | 40341342253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 7 | 4 | 泽普县支行 | 40341442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 13 | 6 | 莎车县支行 | 40341542253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 18 | 5 | 叶城县支行 | 40341641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 12 | 5 | 叶城县支行 | 40341742253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 20 | 6 | 麦盖提县支行 | 40341841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 12 | 9 | 伽师县支行 | 40341941253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 13 | 4 | 巴楚县支行 | 40342041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 23 | 5 | 克拉玛依市中心支行 | 40342131233 | 经济金融 | 3 | |
18 | 6 | 4 | 克拉玛依市中心支行 | 40342233233 | 法律 | 1 | |
28 | 10 | 1 | 克拉玛依市中心支行 | 40342334233 | 计算机 | 1 | |
54 | 17 | 10 | 克州中心支行 | 40342431233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 8 | 16 | 克州中心支行 | 40342532233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 2 | 克州中心支行 | 40342633233 | 法律 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 4 | 8 | 克州中心支行 | 40342734233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 3 | 5 | 克州中心支行 | 40342836233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 4 | 阿克陶县支行 | 40342942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 2 | 7 | 阿合奇县支行 | 40343041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 6 | 阿合奇县支行 | 40343142253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限限5年 3、本地生源优先 |
46 | 14 | 9 | 乌恰县支行 | 40343242253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 14 | 15 | 石河子市中心支行 | 40343331233 | 经济金融 | 2 | |
15 | 4 | 1 | 石河子市中心支行 | 40343433233 | 法律 | 1 | |
29 | 14 | 5 | 石河子市中心支行 | 40343535233 | 统计 | 1 | |
64 | 10 | 30 | 塔城地区中心支行 | 40343631233 | 经济金融 | 4 | |
19 | 5 | 5 | 塔城地区中心支行 | 40343734233 | 计算机 | 1 | |
22 | 4 | 6 | 沙湾县支行 | 40343841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 3 | 3 | 托里县支行 | 40343941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 2 | 1 | 和布克赛尔县支行 | 40344041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 21 | 28 | 吐鲁番市中心支行 | 40344131233 | 经济金融 | 4 | |
36 | 8 | 6 | 吐鲁番市中心支行 | 40344232233 | 会计 | 1 | |
20 | 8 | 5 | 吐鲁番市中心支行 | 40344334233 | 计算机 | 1 | |
26 | 5 | 12 | 鄯善县支行 | 40344441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 5 | 3 | 托克逊县支行 | 40344541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 23 | 19 | 伊犁州中心支行 | 40344631233 | 经济金融 | 2 | |
63 | 17 | 7 | 伊犁州中心支行 | 40344732233 | 会计 | 1 | |
15 | 6 | 2 | 伊犁州中心支行 | 40344833233 | 法律 | 1 | |
35 | 9 | 4 | 伊犁州中心支行 | 40344934233 | 计算机 | 1 | |
28 | 7 | 6 | 伊犁州中心支行 | 40345035233 | 统计 | 1 | |
48 | 12 | 4 | 奎屯市支行 | 40345142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 2 | 9 | 新源县支行 | 40345244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 4 | 昭苏县支行 | 40345341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 4 | 2 | 特克斯县支行 | 40345441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 5 | 8 | 尼勒克县支行 | 40345541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 5 | 17 | 霍尔果斯口岸支行 | 40345641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
——推荐阅读——
招考公告——2022新疆事业单位报考公告
试题资料——2022新疆事业单位相关考题
考试技巧——事业单位备考技巧
职位查询——新疆事业单位职位库
笔试课程——事业单位好课程 备战事考有方法
以上为本文的全部内容,由新疆公务员考试网提供,希望对考生有所帮助!更多新疆公务员招考信息,请加新疆公务员考试交流群,及关注新疆公务员考试招考资讯/新疆人事考试网。
(编辑:图图)贴心微信客服
新疆华图公众号
10万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数