地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 三亚银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146002001 | 1 | 86 | 65.375 | 数据分析 | 详情 |
海南 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 三亚银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002002 | 1 | 66 | 56.375 | 数据分析 | 详情 |
海南 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 三亚银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 21 | 58.075 | 数据分析 | 详情 |
海南 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 三亚银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002004 | 1 | 10 | 50 | 数据分析 | 详情 |
海南 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 三亚银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002003 | 1 | 4 | 49.75 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.