地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(义乌市) | 监管部门主任科员及以下 | 400146152003 | 1 | 297 | 67.45 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(东阳市) | 监管部门主任科员及以下 | 400145153003 | 1 | 236 | 71.875 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(兰溪市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144151003 | 1 | 117 | 62.6 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(东阳市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144153003 | 1 | 108 | 62.125 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(义乌市) | 监管部门主任科员及以下 | 400148152003 | 1 | 68 | 64.3 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 金华银保监分局辖内县级派出机构(义乌市) | 监管部门主任科员及以下 | 400145152004 | 1 | 9 | 48.525 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.