地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 6 | 495 | 61.85 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400145004001 | 4 | 472 | 63.675 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 宜宾银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145031001 | 3 | 417 | 64.6 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001002 | 2 | 375 | 69.175 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 4 | 263 | 63.8 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400146004001 | 3 | 197 | 62.5 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 凉山银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145033001 | 1 | 149 | 64.125 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 德阳银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400146022001 | 2 | 143 | 63.05 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146003001 | 2 | 137 | 62.875 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003006 | 5 | 122 | 60.05 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003005 | 5 | 111 | 56.5 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004006 | 5 | 90 | 56.9 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 绵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006003 | 2 | 80 | 59.2 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 德阳银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144022004 | 3 | 66 | 56.5 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 凉山银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146033001 | 1 | 64 | 64.4 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 乐山银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144024002 | 3 | 57 | 55.5 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 宜宾银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400148026001 | 2 | 54 | 60.575 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004005 | 3 | 53 | 59.2 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 1 | 41 | 63.325 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 达州银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144028002 | 2 | 35 | 51.225 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003004 | 3 | 35 | 50.45 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 遂宁银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005002 | 1 | 34 | 64.2 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 广元银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144007002 | 1 | 29 | 56.7 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003007 | 2 | 25 | 52.95 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400148001001 | 1 | 17 | 63.15 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 雅安银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144029002 | 1 | 17 | 52.175 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 甘孜银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400148032001 | 1 | 11 | 47.575 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 德阳银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144022003 | 1 | 8 | 50.2 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004004 | 2 | 8 | 49.575 | 数据分析 | 详情 |
四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004003 | 2 | 6 | 48.45 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.