地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144101001 | 10 | 287 | 57.675 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145101001 | 3 | 120 | 65.25 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145103001 | 1 | 113 | 62.525 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局辖内县级派出机构(梅河口市) | 监管部门主任科员及以下 | 400145151002 | 1 | 103 | 62.55 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146101001 | 1 | 91 | 66.75 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144131002 | 3 | 82 | 54.775 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144103001 | 1 | 70 | 58.05 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144109001 | 1 | 69 | 55.4 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146104001 | 1 | 45 | 62.375 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144106001 | 1 | 35 | 56.75 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局辖内县级派出机构(辉南县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144152002 | 1 | 34 | 52.875 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局辖内县级派出机构(梨树县) | 监管部门主任科员及以下 | 400145141002 | 1 | 20 | 55.75 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144104001 | 1 | 18 | 54.35 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 松原银保监分局辖内县级派出机构(乾安县) | 监管部门主任科员及以下 | 400145183002 | 1 | 17 | 57.55 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局辖内县级派出机构(镇赉县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144161002 | 1 | 16 | 52.25 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 松原银保监分局辖内县级派出机构(扶余市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144181004 | 1 | 14 | 57.35 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 辽源银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146107001 | 1 | 9 | 60.15 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局辖内县级派出机构(磐石市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144122002 | 1 | 9 | 60.125 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 松原银保监分局辖内县级派出机构(长岭县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144182002 | 1 | 8 | 50.55 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局辖内县级派出机构(永吉县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144121002 | 1 | 7 | 54.15 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 辽源银保监分局辖内县级派出机构(东辽县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144171002 | 1 | 6 | 52.125 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局辖内县级派出机构(大安市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144162002 | 1 | 6 | 52.2 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局辖内县级派出机构(舒兰市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144124002 | 1 | 5 | 51.825 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局辖内县级派出机构(蛟河市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144123002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局辖内县级派出机构(梅河口市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144151002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 松原银保监分局辖内县级派出机构(扶余市) | 监管部门主任科员及以下 | 400144181003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.