部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江航运公安局 | 长江航运公安局机关 | 指挥中心一级警长及以下 | 2 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局机关 | 组织人事处一级警长及以下 | 2 | 1202工商管理学(人力资源管理)、1204公共管理学(社会保障) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局泸州分局 | 派出所一级警长及以下二 | 2 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局泸州分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 2 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下二 | 8 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类、消防指挥、消防工程、核生化消防; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学、消防类专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下三 | 8 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下四 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 2 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局万州分局 | 派出所一级警长及以下二 | 2 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局万州分局 | 派出所一级警长及以下三 | 2 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局宜昌分局 | 派出所一级警长及以下二 | 3 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局宜昌分局 | 派出所一级警长及以下三 | 4 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局宜昌分局 | 派出所一级警长及以下四 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局宜昌分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 3 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局荆州分局 | 派出所一级警长及以下二 | 2 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局荆州分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 2 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局岳阳分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 1 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局武汉分局 | 派出所一级警长及以下二 | 5 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局武汉分局 | 派出所一级警长及以下三 | 5 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
长江航运公安局 | 长江航运公安局武汉分局 | 派出所一级警长及以下四 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.