地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 2 | 233 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 6 | 213 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 201 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 4 | 164 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 1 | 161 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 160 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 5 | 150 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 4 | 144 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 140 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 128 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 3 | 126 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 1 | 123 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 2 | 110 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 106 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 1 | 100 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 1 | 77 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 2 | 64 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 3 | 64 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 63 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 58 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 57 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 2 | 56 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 1 | 55 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 2 | 55 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 2 | 54 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 2 | 53 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 1 | 52 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 2 | 51 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 1 | 51 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 49 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 49 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 1 | 47 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 1 | 43 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 | 38 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 | 37 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 1 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 4 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 1 | 30 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 1 | 29 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 2 | 29 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 1 | 29 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 1 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005008 | 1 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 2 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 1 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 2 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 1 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001008 | 1 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 1 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 3 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 1 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 22 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 1 | 19 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 3 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 1 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 2 | 16 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 3 | 16 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 1 | 12 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 2 | 12 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005007 | 1 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.