2025兵团报考人数及岗位数量 | |||
---|---|---|---|
地市 | 职位数 | 招录人数 | |
兵直 | 20 | 20 | |
第一师 | 160 | 481 | |
第二师 | 121 | 127 | |
第三师 | 108 | 212 | |
第四师 | 131 | 146 | |
第五师 | 100 | 100 | |
第六师 | 139 | 167 | |
第七师 | 78 | 111 | |
第八师 | 123 | 202 | |
第九师 | 87 | 101 | |
第十师 | 45 | 46 | |
第十二师 | 27 | 31 | |
第十三师 | 54 | 56 | |
第十四师 | 34 | 69 |
2022省考报考人数及岗位数量 | |||
---|---|---|---|
地市 | 职位数 | 招录人数 | |
区直 | 242 | 407 | |
乌鲁木齐 | 202 | 360 | |
吐鲁番 | 55 | 71 | |
哈密 | 75 | 103 | |
昌吉 | 294 | 425 | |
博州 | 75 | 101 | |
阿勒泰 | 136 | 170 | |
克拉玛依 | 89 | 108 | |
塔城 | 152 | 288 | |
伊犁 | 257 | 291 | |
阿克苏 | 159 | 282 | |
和田 | 28 | 58 | |
喀什 | 237 | 299 | |
克州 | 7 | 13 | |
巴州 | 155 | 260 |
扫码加客服
年份 | 省份 | 地市 | 职位类型 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|