* 2024年国考目前重庆23750人通过审查;其中0个职位无人报名,0个职位审查通过为零,1个职位资审合格小于3人;全省平均竞争比55.7:1,职位最大竞争比是574:1。报名数据统计截止到2023年10月23日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴南区 | 8 | 10 | 718 | 0 | 536 | 0 | 53.6:1 |
北碚区 | 4 | 6 | 351 | 0 | 295 | 0 | 49.2:1 |
璧山区 | 7 | 18 | 729 | 0 | 604 | 0 | 33.6:1 |
长寿区 | 9 | 12 | 908 | 0 | 728 | 0 | 60.7:1 |
城口县 | 6 | 7 | 823 | 0 | 704 | 0 | 100.6:1 |
大渡口区 | 4 | 6 | 342 | 0 | 295 | 0 | 49.2:1 |
大足区 | 4 | 6 | 290 | 0 | 240 | 0 | 40:1 |
垫江县 | 4 | 5 | 227 | 0 | 177 | 0 | 35.4:1 |
丰都县 | 5 | 6 | 306 | 0 | 249 | 0 | 41.5:1 |
奉节县 | 6 | 8 | 404 | 0 | 329 | 0 | 41.1:1 |
涪陵区 | 17 | 32 | 2039 | 0 | 1436 | 0 | 44.9:1 |
合川区 | 8 | 11 | 889 | 0 | 703 | 0 | 63.9:1 |
江北区 | 15 | 19 | 1285 | 0 | 1022 | 0 | 53.8:1 |
江津区 | 9 | 12 | 628 | 0 | 510 | 0 | 42.5:1 |
九龙坡区 | 7 | 16 | 745 | 0 | 596 | 0 | 37.3:1 |
开州区 | 6 | 8 | 787 | 0 | 638 | 0 | 79.8:1 |
梁平区 | 6 | 8 | 546 | 0 | 408 | 0 | 51:1 |
南岸区 | 11 | 20 | 1043 | 0 | 837 | 0 | 41.9:1 |
南川区 | 6 | 8 | 371 | 0 | 289 | 0 | 36.1:1 |
彭水苗族土家族自治县 | 5 | 6 | 351 | 0 | 287 | 0 | 47.8:1 |
綦江区 | 9 | 11 | 540 | 0 | 435 | 0 | 39.5:1 |
黔江区 | 8 | 11 | 552 | 0 | 436 | 0 | 39.6:1 |
荣昌区 | 4 | 6 | 299 | 0 | 234 | 0 | 39:1 |
沙坪坝区 | 8 | 10 | 700 | 0 | 555 | 0 | 55.5:1 |
石柱土家族自治县 | 6 | 8 | 358 | 0 | 285 | 0 | 35.6:1 |
市直 | 52 | 117 | 3707 | 0 | 2227 | 0 | 19:1 |
铜梁区 | 4 | 6 | 300 | 0 | 234 | 0 | 39:1 |
潼南区 | 5 | 7 | 305 | 0 | 237 | 0 | 33.9:1 |
万州区 | 17 | 30 | 1515 | 0 | 1101 | 0 | 36.7:1 |
巫山县 | 6 | 8 | 544 | 0 | 426 | 0 | 53.3:1 |
巫溪县 | 6 | 8 | 1111 | 0 | 845 | 0 | 105.6:1 |
武隆区 | 4 | 6 | 301 | 0 | 237 | 0 | 39.5:1 |
秀山土家族苗族自治县 | 5 | 6 | 512 | 0 | 432 | 0 | 72:1 |
永川区 | 9 | 11 | 658 | 0 | 578 | 0 | 52.5:1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 6 | 7 | 441 | 0 | 341 | 0 | 48.7:1 |
渝北区 | 28 | 54 | 3889 | 0 | 3215 | 0 | 59.5:1 |
渝中区 | 7 | 16 | 840 | 0 | 673 | 0 | 42.1:1 |
云阳县 | 5 | 6 | 286 | 0 | 227 | 0 | 37.8:1 |
忠县 | 4 | 5 | 193 | 0 | 149 | 0 | 29.8:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 721 | 详情 |
2 | 重庆 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 713 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 639 | 详情 |
4 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 605 | 详情 |
5 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 466 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 436 | 详情 |
7 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 385 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 372 | 详情 |
9 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 297 | 详情 |
10 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 2 | 255 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 639 | 574:1 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 605 | 541:1 | 详情 |
3 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 721 | 528:1 | 详情 |
4 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 466 | 421:1 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 436 | 352:1 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 372 | 291:1 | 详情 |
7 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 297 | 265:1 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 253 | 206:1 | 详情 |
9 | 重庆 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 713 | 190:1 | 详情 |
10 | 重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(六) | 1 | 201 | 184:1 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 639 | 574 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 605 | 541 | 详情 |
3 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 721 | 528 | 详情 |
4 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 466 | 421 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 436 | 352 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 372 | 291 | 详情 |
7 | 重庆 | 重庆市气象局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 297 | 265 | 详情 |
8 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 385 | 248 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 253 | 206 | 详情 |
10 | 重庆 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 713 | 190 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 重庆海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 11 | 详情 |
2 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 11 | 详情 |
3 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 8 | 详情 |
4 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 5 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(一) | 5 | 详情 |
6 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 5 | 详情 |
7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第六稽查局一级主任科员及以下(一) | 5 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第六稽查局一级主任科员及以下(二) | 5 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(二) | 5 | 详情 |
10 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 5 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.